設備紹介
部品実装・検査はおまかせください!当社自慢の設備をご紹介します
挿入部品実装工程
主要設備
静止型自動ハンダ付装置
| 型式 | YSM-804N |
|---|---|
| メーカー名 | 横田機械 |
| 台数 | 1 |
スプレーフラクサー
| 型式 | SSF-64N |
|---|---|
| メーカー名 | 千住金属 |
| 台数 | 1 |
その他の設備一覧
| 設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 噴流式ハンダ槽 | HAKO487 | 白光 | 1 |
| 噴流式ハンダ槽 | TD-01 | 連取電機 | 1 |
| コンプレッサー | NLP-15 | 富士コンプレッサS/S | 1 |
| 温度調整式ハンダゴテ | HAKO937 | 白光 | 8 |
| ハンダ吸い取り器 | HAKO474 | 白光 | 1 |
| ハンダ吸い取り器 | HAKO484 | 白光 | 2 |
| ホットプレート | HP46514 | シマレック | 2 |
| 実体顕微鏡 | SMZ645 | ニコン | 6 |
| 強制対流定温乾燥器 | OFW-450S | アズワン | 1 |
チップ部品実装工程
主要設備
全視覚認識付印刷機
| 型式 | P3 |
|---|---|
| メーカー名 | アイパルス |
| 台数 | 1 |
全視覚認識付チップマウンター
| 型式 | M4a |
|---|---|
| メーカー名 | アイパルス |
| 台数 | 1 |
全視覚認識付異形マウンター
| 型式 | M4e |
|---|---|
| メーカー名 | アイパルス |
| 台数 | 1 |
リフロー炉
| 型式 | SOLSYS-8310IRTP |
|---|---|
| メーカー名 | 日本アントム |
| 台数 | 1 |
その他の設備一覧
| 設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 全視覚認識付印刷機 | MK-880SV | 南工学 | 1 |
| 全視覚認識付チップマウンター | M1a | アイパルス | 1 |
| リフロー炉 | SENSBEYR-N | 日本電熱 | 1 |
| ローダー | アイパルス | 2 | |
| アンローダー | PS-32X | ワイエス | 2 |
| エアーコンプレサー | DFS-55 | メイジ | 1 |
| 温度プロファイル測定装置 | RC-9 | マルコム | 1 |
| チップカウンター | DY-13 | 浦和電研 | 1 |
| 実体顕微鏡 | L-50 | ホーザン | 3 |
| 外観検査装置 | TCW-118 | 栄立電機 | 1 |
検査工程
主要設備
外観検査機
| 型式 | EVT-5000 |
|---|---|
| メーカー名 | 栄立電機 |
| 台数 | 1 |
恒温槽
| 型式 | PHH-200 |
|---|---|
| メーカー名 | エスペック |
| 台数 | 1 |
その他の設備一覧
| 設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 836-3D | リーダー電子 | 1 |
| 電源 | 730-3D | リーダー電子 | 1 |
| 電源 | 775-5D | リーダー電子 | 1 |
| 電源 | PAN60-3A | 菊水電子工業 | 1 |
| 電源 | PMM35-1.2DU | 菊水電子工業 | 1 |
| 電源 | PW16-5ADP | テクシオ・テクノロジー | 3 |
| 周波数カウンター | LDC-823A | リーダー電子 | 1 |
| マルチメーター | 2001マルチメーター | ケースレー | 1 |
| マルチメーター | 3418A | HEWLETT PACKARD | 1 |
| マルチメーター | VOAC7520 | 岩通 | 1 |
| ファンクションジェネレータ | LFG-1310 | リーダー電子 | 1 |
| オシロスコープ | 2230 | テクトロニクス | 1 |
| オシロスコープ | TDS-2024B | テクトロニクス | 1 |
